공장 내 모든 기기를 연결하여,
생산관련 실시간 정보로 공정 최적화를 제공합니다.
Pi-MES는 작업지시에서부터 최종 완제품이 생산될 때까지 생산 전반에 걸친 데이터를 실시간으로 집계하여 통계적인 분석 자료를 제공하며, 합리적인 생산 활동(지시, 통제)과 품질 혁신 활동을 지원함으로써 기업 경영에 기여하는 MES 솔루션 입니다.


| System 명 | Module | 주요 기능 |
|---|---|---|
| Pi-MES(관리자용) | 시스템관리 | 공통관리, 이력관리, 공지사항관리 |
| 기준정보관리 | 코드DATA관리, 조직DATA관리, 표준DATA관리, 설정DATA관리 | |
| 작업지시관리 | 작업지시관리, 작업지시진행현황관리 | |
| 생산실적관리 | 생산실적관리, 공정일보관리, 자원관리 | |
| 공정물류관리 | 공정입출고관리, 공정별재공관리 | |
| 공정품질관리 | 공정검사관리, 통계적공정관리 | |
| 추적성관리 | 공정추적관리 | |
| 결재관리 | 결재선 등록, 결재요청, 결재처리, 결재현황, 결재문서조회 | |
| 모니터링관리 | 생산속보, 공정 모니터링, 품질이상/알람정보, 설비가동현황 | |
| Pi-POP(작업자용) | 현장관리(POP) | 공통기능, 생산관리, 품질관리, 가동/비가동관리 |
| Pi-PDA(작업자용) | 물류관리(PDA) |
원자재 입출고 관리, 인수/인계/반환, 원자재 보관실 입출고 관리 반제/제공품 인수/인계, 보관실 입/출고 |
| 모니터링 시스템 | 생산속보, 품질속보, 설비가동/비가동속보, 공지사항 |