공장 내 모든 기기를 연결하여,
생산관련 실시간 정보로 공정 최적화를 제공합니다.
Pi-HACCP-MES는 작업지시에서부터 최종 완제품이 생산될 때까지 생산 전반에 걸친 데이터를 실시간으로 집계하여 통계적인 분석 자료를 제공하며, 합리적인 생산 활동(지시, 통제)과 품질 혁신 활동을 지원함으로써 기업 경영에 기여하는 HACCP 대응 MES 솔루션 입니다.
System 명 | Module | 주요 기능 |
---|---|---|
Pi-HACCP-MES(관리자용) | 시스템관리 | 공통관리, 이력관리, 공지사항관리, 모니터링관리 |
기준정보관리 | 코드DATA관리, 조직DATA관리, 표준DATA관리, 설정DATA관리 | |
HACCP문서관리 | 공정문서구성, 생산점검일지, 생산실적관리, QA문서관리 | |
관계시스템 I/F | I/F 주기등록, I/F 이력현황, 수동 I/F 호출 | |
생산계획/작업지시 | 생산계획 조회, 작업지시 확정관리, 상세공정 스케줄관리 | |
생산공정관리 | 생산계획관리, 작업지시관리, 생산진척관리, 생산실적관리, 생산성분석관리 | |
품질관리 | IQC(수입검사), OQC(완제품검사), SPC(사전품질관리), SQC(사후품질관리) | |
Traceability 관리 | LOT추적성현황(정전개), LOT추적성현황(역전개) | |
결재관리 | 결재선등록, 결재요청, 결재처리, 결재현황, 결재문서조회 | |
생산공정효율 | 설비종합효율, 공수효율, 투입MH분석, 스마트디바이스, 문제발생시알람기능-SMS, KPI분석 (고장, 운휴, 효율, 투입 인원) | |
모니터링관리 | 생산속보, 공정 모니터링, 품질이상/알람정보, 설비가동현황 | |
Pi-HACCP-POP(작업자용) | 현장관리(POP) | 점검일지, 품질관리, 물류관리, 작업지시관리 |
Pi-HACCP-PDA(작업자용) | 물류관리(PDA) |
원자재입출고관리, 인수/인계/반환, 원자재보관실입출고관리 반제/제공품 인수/인계, 보관실입/출고 |
Pi-HACCP-MOBILE(관리자용) | 모바일관리(안드로이드APP) | 생산종합실적, 생산진행현황, 재고현황, 출하현황, 공지사항, 긴급연락망 |
Pi-HACCP-Dashboard | 모니터링설정, BMS연동설정, EIS연동설정, 현장TV현황관리, MES관리자용 현황 |